ایران خودرو | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سمند LX | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۵۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سمند EF7 | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سورن سال | --- | ۱۳۱,۶۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سورن پلاس | --- | ۱۸۸,۵۰۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا پلاس | --- | ۱۶۶,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا پلاس توربو | --- | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو GLX 405 | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو SLX 405 | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو پارس | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو پارس دوگانه سوز | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو پارس LX | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۲۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک | --- | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 دندهای + فرمان هیدرولیک | --- | ۱۵۲,۲۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 دندهای + فرمان برقی | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 . دندهای / پانوراما | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۶۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 . اتوماتیک | --- | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 . اتوماتیک / پانوراما | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 صندوقدار | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | --- | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 صندوقدار | --- | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 2008 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا | --- | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا پلاس | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دانگ فنگ H30 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو تندر E2 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | --- | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | --- | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سوزوکی ویتارا | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تارا دستی | --- | ۲۹۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تارا اتوماتیک | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
| |||||||
سایپا | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
سایپا 111 (سفید) | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 131 (سفید) | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 132 (سفید) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 151 | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 151 (آپشنال) | --- | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 151 (آپشنال) + رینگ آلومینیوم | --- | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا | ۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا (آپشنال) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا 2 (سفید) | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۴۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | --- | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا2 پلاس | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ساینا (ساده) | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ساینا (آپشنال) | --- | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ساینا S | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۲۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک دندهای | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک R (سفید) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک R (تنوع رنگ) | --- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک S | --- | ۱۴۳,۱۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد | --- | ۱۷۷,۷۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | --- | ۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد (آپشنال) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۵۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | --- | ۱۹۹,۸۹۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۸۷۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | --- | ۲۶۳,۹۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت پادرا (پلاس) | --- | ۲۲۹,۰۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
آریو (دنده ای) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
آریو (اتوماتیک) | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چانگان CS35 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیا سراتو 2000 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سیتروئن C3 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
شاهین | --- | ۲۶۷,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پارس خودرو | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
برلیانس H220 دندهای | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H230 دندهای | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H320 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H330 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس کراس | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو تندر 90 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو پارس تندر | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو - دندهای | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو - اتوماتیک | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی - دندهای | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین ریچ | --- | ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مدیران خودرو | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X33 | --- | ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X33 (جدید) | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | --- | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (دندهای) | --- | ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 6 (Turbo) | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 5 (IE) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 7 (Excellent) | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 7 (IE) | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کرمان موتور | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
لیفان X70 | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک J4 اتوماتیک | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک S3 اتوماتیک | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک S5 اتوماتیک | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیامسی K7 | به زودی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیامسی T8 | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
گروه بهمن | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
وانت کارا - تک کابین | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۸۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت کارا - دو کابین | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۸۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مزدا3 | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بسترن B30 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت کاپرا | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۸۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هاوال H2 | --- | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دیگنیتی پرایم | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹
منبع : ایران جیب