ایران خودرو | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 141,000,000 | 120,560,000 | (-2.08%)-3,000,000 | ||||
سمند LX | 178,000,000 | 116,735,000 | (-2.20%)-4,000,000 | ||||
سمند EF7 | 196,000,000 | 114,962,000 | (-1.26%)-2,500,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | 226,000,000 | 120,932,000 | (-0.66%)-1,500,000 | ||||
سورن سال | --- | 131,666,000 | (0.00%)0 | ||||
سورن پلاس | --- | 188,504,000 | (0.00%)0 | ||||
دنا | 253,000,000 | 149,960,000 | (-1.56%)-4,000,000 | ||||
دنا پلاس | --- | 166,122,000 | (0.00%)0 | ||||
دنا پلاس توربو | --- | 271,000,000 | (0.00%)0 | ||||
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 418,000,000 | 370,800,000 | (-0.48%)-2,000,000 | ||||
پژو GLX 405 | 179,000,000 | توقف تولید | (-2.19%)-4,000,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 181,500,000 | توقف تولید | (-1.63%)-3,000,000 | ||||
پژو SLX 405 | 192,000,000 | 108,061,000 | (-1.29%)-2,500,000 | ||||
پژو پارس | 207,000,000 | 121,547,000 | (-1.43%)-3,000,000 | ||||
پژو پارس دوگانه سوز | 230,000,000 | 126,209,000 | (-1.71%)-4,000,000 | ||||
پژو پارس LX | 243,000,000 | 126,349,000 | (-0.82%)-2,000,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک | --- | 187,303,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو 207 دندهای + فرمان هیدرولیک | 276,000,000 | 152,237,000 | (-1.43%)-4,000,000 | ||||
پژو 207 دندهای + فرمان برقی | --- | 159,800,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو 207 . دندهای / پانوراما | 310,000,000 | 199,621,000 | (-0.32%)-1,000,000 | ||||
پژو 207 . اتوماتیک | 408,000,000 | 197,000,000 | (-0.49%)-2,000,000 | ||||
پژو 207 . اتوماتیک / پانوراما | --- | 252,000,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو 207 صندوقدار | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | 189,000,000 | 110,111,000 | (-2.33%)-4,500,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | --- | 130,872,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو 206 صندوقدار | --- | 130,872,000 | (0.00%)0 | ||||
پژو 2008 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رانا | 198,000,000 | 107,000,000 | (-1.00%)-2,000,000 | ||||
رانا پلاس | 225,000,000 | 179,516,000 | (-0.88%)-2,000,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو تندر E2 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | --- | 787,000,000 | (0.00%)0 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | --- | 837,000,000 | (0.00%)0 | ||||
سوزوکی ویتارا | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
تارا دستی | --- | به زودی | (0.00%)0 | ||||
تارا اتوماتیک | --- | به زودی | (0.00%)0 | ||||
| |||||||
سایپا | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
سایپا 111 (سفید) | 123,000,000 | توقف تولید | (-0.81%)-1,000,000 | ||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
سایپا 131 (سفید) | 105,000,000 | توقف تولید | (-1.87%)-2,000,000 | ||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
سایپا 132 (سفید) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
سایپا 151 | 112,000,000 | 91,000,000 | (-1.75%)-2,000,000 | ||||
سایپا 151 (آپشنال) | --- | --- | (0.00%)0 | ||||
سایپا 151 (آپشنال) + رینگ آلومینیوم | --- | --- | (0.00%)0 | ||||
تیبا | 117,500,000 | 87,075,000 | (-1.26%)-1,500,000 | ||||
تیبا (آپشنال) | --- | 87,200,000 | (0.00%)0 | ||||
تیبا 2 (سفید) | 126,000,000 | 95,426,000 | (-1.56%)-2,000,000 | ||||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | --- | --- | (0.00%)0 | ||||
تیبا2 پلاس | --- | 90,800,000 | (0.00%)0 | ||||
ساینا (ساده) | 132,000,000 | 92,928,000 | (-1.49%)-2,000,000 | ||||
ساینا (آپشنال) | --- | 91,200,000 | (0.00%)0 | ||||
کوییک دندهای | 142,000,000 | 129,755,000 | (-0.70%)-1,000,000 | ||||
کوییک R (سفید) | 146,000,000 | 140,000,000 | (-1.35%)-2,000,000 | ||||
کوییک R (تنوع رنگ) | --- | به زودی | (0.00%)0 | ||||
کوییک اتوماتیک | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
وانت زامیاد | --- | 177,723,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | --- | 180,500,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت زامیاد (آپشنال) | --- | 190,597,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | --- | 199,898,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | --- | 209,874,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | --- | 263,963,000 | (0.00%)0 | ||||
وانت پادرا (پلاس) | --- | 229,080,000 | (0.00%)0 | ||||
آریو (دنده ای) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
آریو (اتوماتیک) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
چانگان CS35 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
کیا سراتو 2000 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
شاهین | --- | 267,400,000 | (0.00%)0 | ||||
پارس خودرو | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
برلیانس H220 دندهای | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس H230 دندهای | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس H320 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس H330 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | 370,000,000 | توقف تولید | (-3.65%)-14,000,000 | ||||
برلیانس کراس | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو تندر 90 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو پارس تندر | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو ساندرو - دندهای | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو ساندرو - اتوماتیک | 427,000,000 | توقف تولید | (-0.47%)-2,000,000 | ||||
رنو ساندرو استپوی - دندهای | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 465,000,000 | توقف تولید | (-0.64%)-3,000,000 | ||||
پیکاپ دوکابین ریچ | --- | 550,066,600 | (0.00%)0 | ||||
مدیران خودرو | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
MVM 315 هاچبک (پلاس) | 367,000,000 | 420,000,000 | (-0.54%)-2,000,000 | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | 390,500,000 | (0.00%)0 | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 370,000,000 | 410,000,000 | (-0.54%)-2,000,000 | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | 479,000,000 | (0.00%)0 | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 458,000,000 | 497,000,000 | (-0.65%)-3,000,000 | ||||
ام وی ام X33 | --- | 562,000,000 | (0.00%)0 | ||||
ام وی ام X33 (جدید) | 508,000,000 | 597,000,000 | (-0.39%)-2,000,000 | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | --- | 840,000,000 | (0.00%)0 | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | 736,000,000 | 855,000,000 | (-0.54%)-4,000,000 | ||||
چری آریزو 5 (دندهای) | --- | 504,400,000 | (0.00%)0 | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) | 511,000,000 | 625,000,000 | (-0.78%)-4,000,000 | ||||
چری آریزو 6 (Turbo) | 740,000,000 | 872,000,000 | (-0.40%)-3,000,000 | ||||
چری تیگو 5 (IE) | 677,000,000 | 750,000,000 | (-0.44%)-3,000,000 | ||||
چری تیگو 7 (Excellent) | --- | توقف فروش | (0.00%)0 | ||||
چری تیگو 7 (IE) | 844,000,000 | 990,000,000 | (-0.71%)-6,000,000 | ||||
کرمان موتور | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
لیفان X70 | --- | به زودی | (0.00%)0 | ||||
جک J4 اتوماتیک | 373,000,000 | 360,000,000 | (-1.06%)-4,000,000 | ||||
جک S3 اتوماتیک | 468,000,000 | 530,000,000 | (-0.43%)-2,000,000 | ||||
جک S5 اتوماتیک | 669,000,000 | 720,000,000 | (-0.59%)-4,000,000 | ||||
کیامسی K7 | به زودی | 900,000,000 | (0.00%)0 | ||||
کیامسی T8 | به زودی | 760,000,000 | (0.00%)0 | ||||
گروه بهمن | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
وانت کارا - تک کابین | 203,000,000 | 210,000,000 | (-0.98%)-2,000,000 | ||||
وانت کارا - دو کابین | 214,500,000 | 225,000,000 | (-0.69%)-1,500,000 | ||||
مزدا3 | 855,000,000 | توقف تولید | (-0.58%)-5,000,000 | ||||
بسترن B30 | 449,000,000 | توقف تولید | (-1.10%)-5,000,000 | ||||
وانت کاپرا | 545,000,000 | 560,000,000 | (-1.09%)-6,000,000 | ||||
هاوال H2 | --- | توقف تولید | (0.00%)0 | ||||
دیگنیتی پرایم | --- | به زودی | (0.00%)0 | ||||
آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
منبع : ایران جیب